|
Dati attuali (ore 17.22 del 02/02/12, ora solare) |
|||
|
|
Temperatura dell'aria: | -4.7 °C | |
|
|
Temperatura minima dell'aria (dalle h 00): | -5.6 °C | |
|
|
Temperatura massima dell'aria (dalle h 00): | -3.6 °C | |
|
|
Umidità relativa: | 93 % | |
|
|
Precipitazioni giornaliere (dalle h 00): | 0.0 mm | |
|
|
Velocità del vento: | 0.0 km/h | |
|
|
Direzione del vento: | ESE |
|
|
|
Massima velocità del vento (dalle h 00): | 6.4 km/h | |
|
|
Pressione atmosferica locale | 1021.3 hPa (QFE) | |
|
|
Radiazione solare | 0 W/m2 | |
|
Dati del mese in corso |
|||
|
|
Temperatura estrema minima | -6.8 °C | |
|
|
Temperatura estrema massima: | -3.6 °C | |
|
|
Totale delle precipitazioni: | 0.0 mm | |
|
|
Massima velocità del vento | 6.4 km/h | |