|
Dati attuali (ore 3.35 del 09/09/10, ora solare) |
|||
|
|
Temperatura dell'aria: | 14.1 °C | |
|
|
Temperatura minima dell'aria (dalle h 00): | 13.9 °C | |
|
|
Temperatura massima dell'aria (dalle h 00): | 15.1 °C | |
|
|
Umidità relativa: | 92 % | |
|
|
Precipitazioni giornaliere (dalle h 00): | 0.2 mm | |
|
|
Velocità del vento: | 0.0 km/h | |
|
|
Direzione del vento: | ESE |
|
|
|
Massima velocità del vento (dalle h 00): | 6.4 km/h | |
|
|
Pressione atmosferica locale | 1011.4 hPa (QFE) | |
|
|
Radiazione solare | 0 W/m2 | |
|
Dati del mese in corso |
|||
|
|
Temperatura estrema minima | 13.0 °C | |
|
|
Temperatura estrema massima: | 19.8 °C | |
|
|
Totale delle precipitazioni: | 0.6 mm | |
|
|
Massima velocità del vento | 9.7 km/h | |